Alustava aikataulu
3.-8.4.2012
Sarakkeen numero viittaa kilpailupäivään.
- 3 = tiistai 3.4
- 4 = keskiviikko 4.4
- 5 = torstai 5.4
- 6 = perjantai 6.4
- 7 = lauantai 7.4
- 8 = sunnuntai 8.4
Sisähalli: Miehet
| M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85 | M90+ |
| 60m Alkuerät/ Semifinaalit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 60m Finaalit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 200m Alkuerät | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 200m Semifinaalit/ Finaalit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 400m Alkuerät | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 400m Semifinaalit | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 400m Finaalit | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 800m Alkuerät | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 800m Finaalit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1500m Alkuerät | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | |
| 1500m Finaalit | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3000m Finaalit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 3000m Ratakävely | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 60m aidat/ Alkuerät | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | |
| 60m aidat/ Finaalit | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4x200m viesti/ Finaalit | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Korkeushyppy | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Seiväshyppy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Pituushyppy | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kolmiloikka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kuulantyöntö | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Painonheitto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Viisiottelu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ulkoheittolajit, kävely, maasto- ja puolimaratonjuoksut: Miehet
| M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85 | M90+ |
| Moukarinheitto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kiekonheitto | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Keihäänheitto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Maastojuoksu 8km | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maantiekävely 10km | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Puolimaraton 21,1km | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sisähalli: Naiset
| N35 | N40 | N45 | N50 | N55 | N60 | N65 | N70 | N75 | N80 | N85 | N90+ |
| 60m Alkuerät/ Semifinaalit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 60m Finaalit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 200m Alkuerät | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| 200m Semifinaalit/ Finaalit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 400m Alkuerät | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | |
| 400m Semifinaalit | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | |
| 400m Finaalit | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 800m Alkuerät | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
| 800m Finaalit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1500m Alkuerät | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | |
| 1500m Finaalit | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3000m Finaalit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3000m Ratakävely | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 60m aidat/ Alkuerät | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | |
| 60m aidat/ Finaalit | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4x200m viesti/ Finaalit | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Korkeushyppy | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Seiväshyppy | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pituushyppy | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kolmiloikka | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kuulantyöntö | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Painonheitto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Viisiottelu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ulkoheittolajit, kävely, maasto- ja puolimaratonjuoksut: Naiset
| N35 | N40 | N45 | N50 | N55 | N60 | N65 | N70 | N75 | N80 | N85 | N90+ |
| Moukarinheitto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kiekonheitto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Keihäänheitto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maastojuoksu 8km | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maantiekävely 10km | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Puolimaraton 21,1km | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |